Dupla Sena · Concurso 1609
Quinta-feira, 16 de Fevereiro de 2017
1º sorteio
092429394649
Ordem do sorteio: 46 · 29 · 39 · 09 · 49 · 24
2º sorteio
082429314148
Ordem do sorteio: 31 · 08 · 24 · 48 · 29 · 41
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 16 | R$ 4.291,61 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 1.042 | R$ 75,31 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 17.820 | R$ 2,20 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 2º sorteio · 5 acertos | 23 | R$ 2.686,92 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 852 | R$ 92,10 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 16.782 | R$ 2,33 |
Acumulou!
- Arrecadação:
- R$ 2.262.872,00
- Próximo concurso:
- 1610 em 18/02/2017, estimativa de R$ 2.400.000,00