Dupla Sena · Concurso 1606
Quinta-feira, 9 de Fevereiro de 2017
1º sorteio
141825314547
Ordem do sorteio: 18 · 25 · 45 · 31 · 14 · 47
2º sorteio
162122262740
Ordem do sorteio: 26 · 27 · 40 · 21 · 22 · 16
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 15 | R$ 4.297,23 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 1.083 | R$ 68,02 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 18.721 | R$ 1,96 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 2º sorteio · 5 acertos | 8 | R$ 7.251,58 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 614 | R$ 119,97 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 13.694 | R$ 2,68 |
Acumulou!
- Arrecadação:
- R$ 2.124.222,00
- Próximo concurso:
- 1607 em 11/02/2017, estimativa de R$ 1.600.000,00