Dupla Sena · Concurso 1540
Terça-feira, 6 de Setembro de 2016
1º sorteio
041219203041
Ordem do sorteio: 04 · 20 · 41 · 12 · 30 · 19
2º sorteio
030511193233
Ordem do sorteio: 11 · 19 · 32 · 05 · 03 · 33
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 12 | R$ 5.500,67 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 967 | R$ 78,01 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 18.041 | R$ 2,09 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 2º sorteio · 5 acertos | 27 | R$ 2.200,27 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 1.333 | R$ 56,59 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 23.648 | R$ 1,59 |
Acumulou!
- Arrecadação:
- R$ 2.175.290,00
- Próximo concurso:
- 1541 em 08/09/2016, estimativa de R$ 3.700.000,00